Nā hiʻohiʻona
1.
2. Ke noi ma nā kūlana āpau (360 °).
3
4.ʻO ka loaʻaʻana o ke kauʻana a me ka paʻa.
5
6. Mold-Proof, War-Proof, ma luna o ka pohō.
7
Paliole
500ml / hiki
750ml / hiki
12 Cans / Carton
15 Cans / Carton
Noho ola a me ka pale
Kūʻai aku i ka pā'ālua muaʻole i ka hana maloʻo i loko o kahi wahi maloʻo a me ka shady ma lalo o 27 ° C
9 mau mahina mai ka lā hana
Kāleka
Keʻokeʻo
Hiki i nā kala āpau ke hana
1. E hoʻoponopono a me ka hoʻohālikelikeʻana i nā puka puka a me nā puka makani.
2, hoʻopiha a me nā hōʻailona hōʻailona,
3. Nā hui a me nā lua.
4. E hoʻopiha i nā mea hana i nā pā.
5
| Kahua | Poelurhane |
| Ke Kuhihewa | Kū paʻa |
| 'Ōnaehana hike | Moʻono-Kewahi |
| Post-brying toxity | Non-toxic |
| Nā Huʻi Pūnaewele | ʻAʻole weliweli a me nā meaʻoleʻole-cfc |
| Ka manawa paʻa-kaʻa (min) | 7 ~ 18 |
| ʻO ka wā maloʻo | Dust-free ma hope o 20-25 min. |
| ʻO kaʻokiʻana i ka manawa (hola) | 1 (25 ℃) |
| 8 ~ 12 (-10 ℃) | |
| Hāʻawi (l) 900g | 50-60l |
| Lohi | Nookahi |
| Post expansion | Nookahi |
| ʻO ka hoʻolālā celluular | 60 ~ 70% mau cells |
| ʻO ka gravity kiko'ī (kg / m³) density | 20-35 |
| Ke kū'ēʻana | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Ka hoʻoliʻu helu noi | -5 ℃ ~ + 35 ℃ ℃ ℃ |
| Kāleka | Keʻokeʻo |
| Pule ahi (Din 4102) | B3 |
| Insulation factor (mw / mk) | <20 |
| Ikaika ikaika (kpa) | > 130 |
| ʻEha ikaika (KPA) | > 8 |
| Ikaika (kpa) | > 150 |
| Ka wai wai (ml) | 0.3 ~ 8 (ʻaʻohe epidermis) |
| <0.1 (me epidermis) |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou













