Nā hiʻohiʻona
1.ʻO nā'ōkuhi maikaʻi loa i nāʻano ākea e like me Upvc, nā meaʻala, nā mea kanu a me nā pp,
2.
3. E hoʻopihapiha piha maikaʻi
4.ʻAʻole i slow ma ka mahana haʻahaʻa;
5
Paliole
500ml / hiki
750ml / hiki
12 Cans / Carton
15 Cans / Carton
Noho ola a me ka pale
Kūʻai aku i ka pā'ālua muaʻole i ka hana maloʻo i loko o kahi wahi maloʻo a me ka shady ma lalo o 27 ° C
9 mau mahina mai ka lā hana
Kāleka
Keʻokeʻo
Hiki i nā kala āpau ke hana
1
2, i'ōleloʻia no nā lāʻau lāʻau lāʻau lāʻau lapaʻau e pili ana i ka pānaʻi, metal etc.
3. Pono nā noi e pono ai ka hoʻonuiʻana.
4
| Kahua | Poelurhane |
| Ke Kuhihewa | Kū paʻa |
| 'Ōnaehana hike | Moʻono-Kewahi |
| Post-brying toxity | Non-toxic |
| Nā Huʻi Pūnaewele | ʻAʻole weliweli a me nā meaʻoleʻole-cfc |
| Ka manawa paʻa-kaʻa (min) | 7 ~ 18 |
| ʻO ka wā maloʻo | Dust-free ma hope o 20-25 min. |
| ʻO kaʻokiʻana i ka manawa (hola) | 1 (25 ℃) |
| 8 ~ 12 (-10 ℃) | |
| Hāʻawi (l) 900g | 50-60l |
| Lohi | Nookahi |
| Post expansion | Nookahi |
| ʻO ka hoʻolālā celluular | 60 ~ 70% mau cells |
| ʻO ka gravity kiko'ī (kg / m³) density | 20-35 |
| Ke kū'ēʻana | -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
| Ka hoʻoliʻu helu noi | -5 ℃ ~ + 35 ℃ ℃ ℃ |
| Kāleka | Keʻokeʻo |
| Pule ahi (Din 4102) | B3 |
| Insulation factor (mw / mk) | <20 |
| Ikaika ikaika (kpa) | > 130 |
| ʻEha ikaika (KPA) | > 8 |
| Ikaika (kpa) | > 150 |
| Ka wai wai (ml) | 0.3 ~ 8 (ʻaʻohe epidermis) |
| <0.1 (me epidermis) |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou













