Nā hiʻohiʻona
1. mea puhi ʻole ozone
2. ʻO ka ikaika hoʻopili, kūkulu kūpono a ʻaʻohe humuhumu.
3. ʻO ka conductivity thermal haʻahaʻa, ka omo wai haʻahaʻa a me ke kūpaʻa maikaʻi o ka dimensional.
4. ʻO ke ola lawelawe lōʻihi.
Hoʻopili ʻana
500ml/Kēne
750ml / kini
12 kini/Pahu Kāleka
15 mau kini/Pahu
Ka mālama ʻana a me ke ola ʻana o ka papa
E mālama i loko o ka ʻeke mua i wehe ʻole ʻia ma kahi maloʻo a malu hoʻi ma lalo o 27°C
9 mau mahina mai ka lā hana
Waihoʻoluʻu
Keʻokeʻo
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kala āpau
1. Hoʻopīpī ʻia ka huʻa pale wai no ka uhi hale me ka insulation polyurethane
2. Ka uhi ʻana o ka paia o loko me ka huʻa polyurethane cell pani
3. PU polyurethane insulation huʻa no ka papa hana hoʻohuihui pale ahi insulation thermal
4. PU pōhaku mea hoʻonaninani pu foam polyurethane injection
5. Huʻa paʻa polyurethane no ka uhi ʻana i ka paia o waho o ke kūkulu ʻana
6. Hoʻopili ʻia ka paipu a me ka pahu hau me ka huʻa hoʻonui polyurethane
| Kumu | Polyurethane |
| Kūlike | Huʻa Paʻa |
| ʻŌnaehana Hoʻōla | Hoʻōla wai |
| ʻAkika ma hope o ka maloʻo ʻana | ʻAʻohe ʻawahia |
| Nā pōʻino o ke kaiapuni | ʻAʻole weliweli a ʻaʻole CFC |
| Ka Manawa Hoʻokuʻu ʻAʻohe Paʻa (min) | 7~18 |
| Ka Manawa Hoʻomaloʻo | ʻAʻohe lepo ma hope o 20-25 min. |
| Ka Manawa ʻoki (hola) | 1 (+25℃) |
| 8~12 (-10℃) | |
| Hua (L)900g | 50-60L |
| Hoʻēmi | ʻAʻohe |
| Hoʻonui Ma hope o ka Hoʻonui ʻana | ʻAʻohe |
| ʻAno Kelepona | 60~70% nā pūnaewele pani ʻia |
| Ka nui o ke kaumaha kikoʻī (kg/m³) | 20-35 |
| Ke kū'ē ʻana i ka mahana | -40℃~+80℃ |
| Pae Mahana Noi | -5℃~+35℃ |
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo |
| Papa Ahi (DIN 4102) | B3 |
| Kumu Hoʻokaʻawale (Mw/mk) | <20 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (kPa) | >130 |
| Ikaika Hoʻopaʻa (kPa) | >8 |
| Ikaika Hoʻopili (kPa) | >150 |
| Ka Hoʻopili ʻana i ka Wai (ML) | 0.3~8 (ʻaʻohe ʻili) |
| <0.1 (me ka ʻili o ka ʻili) |













