Nā hiʻohiʻona
He mea hoʻopaʻa silicone acetic hoʻōla wai hoʻokahi ʻāpana ia.
Maʻalahi e hoʻopili, elasticity maikaʻi loa, ho'ōla wikiwiki.
Hoʻopili maikaʻi loa i ka hapa nui o nā mea hale maʻamau.
Ka hiki ke pale aku i ka wā.
Mea hoʻopaʻa silicone acetic no nā puka makani a me nā puka.
Hoʻopili ʻana
260ml/280ml/300 ml/kāpili, 24 pcs/kāpena
185KG/200L/Pahu
Ka mālama ʻana a me ke ola papa
E mālama i loko o ka ʻeke mua i wehe ʻole ʻia ma kahi maloʻo a malu hoʻi ma lalo o 27°C
12 mau mahina mai ka lā hana
Waihoʻoluʻu
ʻIke maopopo/ʻEleʻele/Hinahina/Keʻokeʻo/Pono ka mea kūʻai aku
–Ke kau ʻana o nā keʻena aniani ma loko.
–Ke kau ʻana i nā lumi lole ma ka puka a me ka puka makani o loko.
– Ke sila ʻana i nā hui aniani o loko.
– Ke sila ʻana i ka lumi kuke a me ka lumi ʻauʻau.
– Ka hoʻopaʻa ʻana a me ka sila ʻana i ke kaupaku.
–Nā hoʻohana ʻē aʻe i hoʻāʻo ʻia a pili pono.
| No | Mea Hoʻāʻo | ʻĀpana | Nā hopena maoli | |
| 1 | helehelena | - | Laumālie, ʻaʻohe pehu ea, ʻaʻohe puʻupuʻu | |
| 2 | Ka manawa hoʻokuʻu ʻia (i ka % o ka haʻahaʻa) | minuke | <4 | |
| 3 | Hiolo | Kū pololei | mm | 0 |
| Paepae | mm | ʻAʻole i hoʻololi ʻia | ||
| 4 | Hoʻopuka ʻana | ml/min | 3928 | |
| 5 | Paʻakikī Kahakai A /72h | - | 12 | |
| 6 | Ka emi ʻana | % | 48 | |
| 7 | Ka hopena o ka ʻelemakule wela ma luna o | - |
| |
| - Hoʻemi kaumaha | % | 43% | ||
| - Ke haki ʻana | - | No | ||
| - Ke kākau ʻana i ka palapala | - | No | ||
| 8 | Ikaika tensile | Mpa |
| |
| - Kūlana maʻamau | 0.4 | |||
| - Hoʻoluʻu ʻia i loko o ka wai | / | |||
| - Maloʻo ma 100°C | / | |||
| 9 | Elongation i ka wā haki | % | 253 | |
| 10 | ʻO ke kaumaha kikoʻī | g/cm3 | 0.95±0.02 | |
| 11 | Maloʻo loa | nā hola | 20 | |
| 12 | Ke kū'ē ʻana i ka mahana | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Mahana noi | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Waihoʻoluʻu | Māmā | ||












