Nā hiʻohiʻona
Hiki ke pena ʻia ma luna
Kūpaʻa i ka ʻōpala - XS1 fungicide
ʻAneʻane ʻaʻohe ʻala
Nā noi o loko a me waho
Hoʻopili ʻana
ʻŌmole 80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/kāpili,24 Pcs/kāloti
590ml/Sausage,20pcs/cartons
200L/Pahu
Ka mālama ʻana a me ke ola ʻana o ka papa
E mālama i kahi maloʻo ma lalo o 27 ℃, 12 mau mahina mai ka lā i hana ʻia ai.
Waihoʻoluʻu
ʻIke maopopo/Keʻokeʻo/ʻEleʻele/Hinahina/OEM
hoʻopili ʻana i nā ʻili pōhaku kūlohelohe porous, e like me ke kinikini a me ka pōhaku lepo.
Ke sila ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka sanitary.
No nā noi hoʻopaʻa, sila a me ka hoʻopiha ʻana i nā mea e pono ai ka hopu mua a me ka ikaika o ka hoʻopaʻa hope loa
| No | Mea Hoʻāʻo | ʻĀpana | Nā hopena maoli | |
| 1 | helehelena | - | Laumālie, ʻaʻohe pehu ea, ʻaʻohe puʻupuʻu | |
| 2 | Ka manawa kaʻawale (ma 23℃(50% ka haʻahaʻa) | minuke | 22-25 | |
| 3 | Hiolo | Kū pololei | mm | 0 |
| Paepae | mm | ʻAʻole i hoʻololi ʻia | ||
| 4 | Hoʻopuka ʻana | ml/min | ≥1000 | |
| 5 | Paʻakikī Kahakai A /72h | - | 54±2 | |
| 6 | Ikaika ʻokiʻoki | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Ikaika tensile | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Elongation i ka wā haki | % | 310 | |
| 9 | hui organik volatile (VOC) me ka ʻole o ka formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | ʻO ke kaumaha kikoʻī | g/cm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Maloʻo loa (lipine sila 8mm) | nā hola | 21 | |
| 12 | Ke kū'ē ʻana i ka mahana | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Mahana noi | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo/ʻEleʻele | ||
| No | Mea Hoʻāʻo | ʻĀpana | Nā hopena maoli | |
| 1 | helehelena | - | Laumālie, ʻaʻohe pehu ea, ʻaʻohe puʻupuʻu | |
| 2 | Ka manawa kaʻawale (ma 23℃(50% ka haʻahaʻa) | minuke | 5-8 | |
| 3 | Hiolo | Kū pololei | mm | 0 |
| Paepae | mm | ʻAʻole i hoʻololi ʻia | ||
| 4 | Hoʻopuka ʻana | ml/min | ≥300 | |
| 5 | Paʻakikī Kahakai A /72h | - | 20-25A | |
| 6 | Ikaika ʻokiʻoki | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Ikaika tensile | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Elongation i ka wā haki | % | ≥150 | |
| 9 | hui organik volatile (VOC) me ka ʻole o ka formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | ʻO ke kaumaha kikoʻī | g/cm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Maloʻo loa (lipine sila 8mm) | nā hola | 17 | |
| 12 | Ke kū'ē ʻana i ka mahana | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Mahana noi | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Waihoʻoluʻu | Moakaka loa | ||







